MTS Technik podesive camber ploče za Volkswagen CADDY I (14) / Volkswagen GOLF I (17) / Volkswagen GOLF I Convertible (155)

329,00 € Cijena bez PDV-a: 269,67 €

Dostupnost: Po narudžbi, rok isporuke 5-7 dana

MTS Technik podesive camber ploče za Volkswagen CADDY I (14).

MTS Technik podesive camber ploče za Volkswagen CADDY I (14) / Volkswagen GOLF I (17) / Volkswagen GOLF I Convertible (155)
MTS Technik podesive camber ploče za Volkswagen CADDY I (14) / Volkswagen GOLF I (17) / Volkswagen GOLF I Convertible (155) 329,00 € Cijena bez PDV-a: 269,67 €
100 % sigurna kupnja
VisaMastercardMaestroPayPalSSL šifrirana veza · kartica, Apple/Google Pay, PayPal
MTS Technik podesive camber ploče za Volkswagen CADDY I (14) / Volkswagen GOLF I (17) / Volkswagen GOLF I Convertible (155)
MTS Technik podesive camber ploče za Volkswagen CADDY I (14) / Volkswagen GOLF I (17) / Volkswagen GOLF I Convertible (155)
329,00 € Cijena bez PDV-a: 269,67 €

Nazovite ili nam pišite – odgovaramo u radno vrijeme (pon–pet 9–18, sub 9–14).

Telefon: +386 70 845 868
E-pošta: info@tunerscapital.si

Otvori kontaktni obrazac

MTS Technik podesive camber ploče za Volkswagen CADDY I (14) / Volkswagen GOLF I (17) / Volkswagen GOLF I Convertible (155)

Podesive camber/caster ploče MTS Technik (gornji ležajevi) za precizno podešavanje nagiba i zatura kotača.

Podešavanje nagiba (camber): -2.5° to +0.5°

Podešavanje zatura (caster): OEM to +0.5°

Prikladno za vozila:

Vozilo Motor Snaga Godište
Volkswagen CADDY I (14) 1.5 51 kW (70 KS) 08/79 – 11/08
Volkswagen CADDY I (14) 1.6 55 kW (75 KS) 08/79 – 11/08
Volkswagen CADDY I (14) 1.8 70 kW (95 KS) 08/79 – 11/08
Volkswagen CADDY I (14) 1.6 D 40 kW (55 KS) 08/79 – 11/08
Volkswagen GOLF I (17) 1.1 38 kW (52 KS) 04/74 – 12/85
Volkswagen GOLF I (17) 1.1 37 kW (50 KS) 04/74 – 12/85
Volkswagen GOLF I (17) 1.3 43 kW (58 KS) 04/74 – 12/85
Volkswagen GOLF I (17) 1.3 44 kW (60 KS) 04/74 – 12/85
Volkswagen GOLF I (17) 1.5 51 kW (70 KS) 04/74 – 12/85
Volkswagen GOLF I (17) 1.6 55 kW (75 KS) 04/74 – 12/85
Volkswagen GOLF I (17) 1.6 51 kW (70 KS) 04/74 – 12/85
Volkswagen GOLF I (17) 1.5 D 37 kW (50 KS) 04/74 – 12/85
Volkswagen GOLF I (17) 1.6 D 40 kW (54 KS) 04/74 – 12/85
Volkswagen GOLF I (17) 1.6 GTI 81 kW (110 KS) 04/74 – 12/85
Volkswagen GOLF I (17) 1.6 TD 55 kW (75 KS) 04/74 – 12/85
Volkswagen GOLF I (17) 1.6 TD 51 kW (70 KS) 04/74 – 12/85
Volkswagen GOLF I (17) 1.8 GTI 82 kW (112 KS) 04/74 – 12/85
Volkswagen GOLF I Convertible (155) 1.5 51 kW (70 KS) 01/79 – 08/93
Volkswagen GOLF I Convertible (155) 1.6 55 kW (75 KS) 01/79 – 08/93
Volkswagen GOLF I Convertible (155) 1.6 81 kW (110 KS) 01/79 – 08/93
Volkswagen GOLF I Convertible (155) 1.6 53 kW (72 KS) 01/79 – 08/93
Volkswagen GOLF I Convertible (155) 1.8 82 kW (111 KS) 01/79 – 08/93
Volkswagen GOLF I Convertible (155) 1.8 72 kW (98 KS) 01/79 – 08/93
Volkswagen GOLF I Convertible (155) 1.8 82 kW (112 KS) 01/79 – 08/93
Volkswagen GOLF I Convertible (155) 1.8 70 kW (95 KS) 01/79 – 08/93
Volkswagen GOLF I Convertible (155) 1.8 66 kW (90 KS) 01/79 – 08/93
Volkswagen JETTA I (16) 1.1 37 kW (50 KS) 08/78 – 12/87
Volkswagen JETTA I (16) 1.3 43 kW (58 KS) 08/78 – 12/87
Volkswagen JETTA I (16) 1.3 44 kW (60 KS) 08/78 – 12/87
Volkswagen JETTA I (16) 1.5 51 kW (70 KS) 08/78 – 12/87
Volkswagen JETTA I (16) 1.6 55 kW (75 KS) 08/78 – 12/87
Volkswagen JETTA I (16) 1.6 63 kW (85 KS) 08/78 – 12/87
Volkswagen JETTA I (16) 1.8 82 kW (112 KS) 08/78 – 12/87
Volkswagen JETTA I (16) 1.5 D 37 kW (50 KS) 08/78 – 12/87
Volkswagen JETTA I (16) 1.6 D 40 kW (54 KS) 08/78 – 12/87
Volkswagen JETTA I (16) 1.6 GLI 81 kW (110 KS) 08/78 – 12/87
Volkswagen JETTA I (16) 1.6 TD 51 kW (70 KS) 08/78 – 12/87
Volkswagen SCIROCCO (53) 1.1 37 kW (50 KS) 02/74 – 07/80
Volkswagen SCIROCCO (53) 1.3 44 kW (60 KS) 02/74 – 07/80
Volkswagen SCIROCCO (53) 1.5 55 kW (75 KS) 02/74 – 07/80
Volkswagen SCIROCCO (53) 1.5 63 kW (86 KS) 02/74 – 07/80
Volkswagen SCIROCCO (53) 1.5 51 kW (70 KS) 02/74 – 07/80
Volkswagen SCIROCCO (53) 1.6 51 kW (70 KS) 02/74 – 07/80
Volkswagen SCIROCCO (53) 1.6 81 kW (110 KS) 02/74 – 07/80
Volkswagen SCIROCCO (53) 1.6 63 kW (85 KS) 02/74 – 07/80
Volkswagen SCIROCCO (53) 1.6 55 kW (75 KS) 02/74 – 07/80
Volkswagen SCIROCCO (53B) 1.3 40 kW (55 KS) 08/80 – 07/92
Volkswagen SCIROCCO (53B) 1.3 44 kW (60 KS) 08/80 – 07/92
Volkswagen SCIROCCO (53B) 1.5 51 kW (70 KS) 08/80 – 07/92
Volkswagen SCIROCCO (53B) 1.6 51 kW (70 KS) 08/80 – 07/92
Volkswagen SCIROCCO (53B) 1.6 53 kW (72 KS) 08/80 – 07/92
Volkswagen SCIROCCO (53B) 1.6 81 kW (110 KS) 08/80 – 07/92
Volkswagen SCIROCCO (53B) 1.6 63 kW (85 KS) 08/80 – 07/92
Volkswagen SCIROCCO (53B) 1.6 55 kW (75 KS) 08/80 – 07/92
Volkswagen SCIROCCO (53B) 1.8 82 kW (112 KS) 08/80 – 07/92
Volkswagen SCIROCCO (53B) 1.8 70 kW (95 KS) 08/80 – 07/92
Volkswagen SCIROCCO (53B) 1.8 66 kW (90 KS) 08/80 – 07/92
Volkswagen SCIROCCO (53B) 1.8 16V 95 kW (129 KS) 08/80 – 07/92
Volkswagen SCIROCCO (53B) 1.8 16V 102 kW (139 KS) 08/80 – 07/92
Važno:

  • Korištenje MTS Technik camber ploča s uniball ležajem rješenje je usmjereno na performanse i može uzrokovati povećanu buku ovjesa u usporedbi sa standardnim originalnim (OEM) gornjim ležajevima amortizera. To je prirodna značajka konstrukcije koja proizlazi iz izostanka gumene izolacije vibracija.
  • Ako komplet ne sadrži posebnu maticu klipnjače, koristite maticu s amortizera.
  • Raspon podešavanja može se razlikovati ovisno o izvedbi vozila, spuštanju ili preciznosti zavarivanja dijelova ovjesa.

Dostupnost: po narudžbi, rok isporuke 5-7 radnih dana. Jamstvo: 2 godine.

Dodatne informacije

Težina 2,5 kg
Marka automobila

VW

Model automobila

Caddy, Golf, Jetta, Scirocco

Generacija automobila

I (14), I (16), I (17/155), I (53), II (53B)

Proizvođač

Tip proizvoda

MTS Technik podesive camber ploče

Dostupnost

Po narudžbi, rok isporuke 5-7 dana

Fitment

VW | Caddy | I (14), VW | Golf | I (17/155), VW | Jetta | I (16), VW | Scirocco | I (53), VW | Scirocco | II (53B)

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “MTS Technik podesive camber ploče za Volkswagen CADDY I (14) / Volkswagen GOLF I (17) / Volkswagen GOLF I Convertible (155)”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)