MTS Technik podesivi ovjes za BMW 1 (F20) / BMW 1 (F21) / BMW 2 Coupe (F22/F87)
Podesivi ovjes (navojno podvozje) MTS Technik s oprugama Eibach izrađenima po mjeri MTS-a. Visinu podešavate na navojima — i u najvišem položaju vozilo je niže nego sa serijskim podvozjem. Dvocijevni plinsko-uljni amortizeri, poliuretanski odbojnici, 2 godine jamstva bez ograničenja kilometara.
Street — osnovna izvedba koju preporučuje MTS: ravnoteža između udobnosti i tvrdoće te širok raspon spuštanja. Za svakodnevnu vožnju sa sportskijim osjećajem.
Gold ili INOX?
- Gold — navojna kućišta amortizera od čelika s dvostrukom zlatnom pocinčanom prevlakom, nastavci od eloksiranog aluminija. Povoljniji izbor.
- INOX — navojna kućišta amortizera od nehrđajućeg čelika: bolja zaštita od korozije, preporučljivo za cjelogodišnju vožnju i posoljene ceste.
Opruge, spuštanje i TÜV jednaki su za Gold i INOX — razlikuje se samo materijal kućišta.
Spuštanje: sprijeda 30 – 70 mm / straga 30 – 65 mm
TÜV certifikat: Da
Prikladno za vozila:
| Vozilo | Motor | Snaga | Godište | Nosivost osovine (sprijeda / straga) |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1 (F20) | 114 d | 70 kW (95 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 114 i | 75 kW (102 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 116 d | 85 kW (116 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 116 i | 80 kW (109 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 116 i | 100 kW (136 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 118 d | 100 kW (136 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 118 d | 105 kW (143 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 118 d | 110 kW (150 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 118 i | 100 kW (136 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 118 i | 125 kW (170 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 120 d | 120 kW (163 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 120 d | 135 kW (184 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 120 d | 140 kW (190 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 120 d | 147 kW (200 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 120 d | 151 kW (205 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 120 i | 130 kW (177 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 120 i | 135 kW (184 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 125 d | 155 kW (211 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 125 d | 160 kW (218 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 125 d | 165 kW (224 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 125 i | 160 kW (218 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 125 i | 165 kW (224 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 125 i | 175 kW (238 KS) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 114 d | 70 kW (95 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 114 i | 75 kW (102 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 116 d | 85 kW (116 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 116 i | 80 kW (109 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 116 i | 100 kW (136 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 118 d | 100 kW (136 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 118 d | 105 kW (143 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 118 d | 110 kW (150 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 118 i | 100 kW (136 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 118 i | 125 kW (170 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 120 d | 120 kW (163 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 120 d | 135 kW (184 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 120 d | 140 kW (190 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 120 d | 147 kW (200 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 120 d | 151 kW (205 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 120 i | 130 kW (177 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 120 i | 135 kW (184 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 125 d | 155 kW (211 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 125 d | 160 kW (218 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 125 d | 165 kW (224 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 125 i | 160 kW (218 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 125 i | 165 kW (224 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 125 i | 175 kW (238 KS) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 218 d | 100 kW (136 KS) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 218 d | 105 kW (143 KS) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 218 d | 110 kW (150 KS) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 218 i | 100 kW (136 KS) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 220 d | 120 kW (163 KS) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 220 d | 135 kW (184 KS) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 220 d | 140 kW (190 KS) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 220 d | 147 kW (200 KS) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 220 d | 151 kW (205 KS) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 220 i | 100 kW (136 KS) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 220 i | 135 kW (184 KS) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 225 d | 160 kW (218 KS) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 225 d | 165 kW (224 KS) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 228 i | 180 kW (245 KS) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 230 i | 185 kW (252 KS) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 316 d | 85 kW (116 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 316 i | 100 kW (136 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 318 d | 100 kW (136 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 318 d | 105 kW (143 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 318 d | 110 kW (150 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 318 i | 100 kW (136 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 320 d | 120 kW (163 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 320 d | 135 kW (184 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 320 d | 140 kW (190 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 320 d | 147 kW (200 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 320 i | 125 kW (170 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 320 i | 134 kW (182 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 320 i | 135 kW (184 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 325 d | 155 kW (211 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 325 d | 160 kW (218 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 325 d | 165 kW (224 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 328 i | 180 kW (245 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 330 d | 190 kW (258 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 330 d | 210 kW (286 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 330 i | 185 kW (252 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 335 i | 225 kW (306 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 335 i | 240 kW (326 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 335 i | 250 kW (340 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 340 i | 240 kW (326 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 340 i | 265 kW (360 KS) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 418 d | 100 kW (136 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 418 d | 110 kW (150 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 418 i | 100 kW (136 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 420 d | 120 kW (163 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 420 d | 135 kW (184 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 420 d | 140 kW (190 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 420 d | 147 kW (200 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 420 i | 120 kW (163 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 420 i | 135 kW (184 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 425 d | 155 kW (211 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 425 d | 160 kW (218 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 425 d | 165 kW (224 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 428 i | 180 kW (245 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 430 d | 190 kW (258 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 430 d | 210 kW (286 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 430 i | 183 kW (249 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 430 i | 185 kW (252 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 435 i | 225 kW (306 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 435 i | 250 kW (340 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 440 i | 240 kW (326 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 440 i | 265 kW (360 KS) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
- Ako je vozilo opremljeno serijskim sportskim ovjesom, spuštanje navedeno u ovom katalogu bit će razmjerno manje.
- Prilikom ugradnje kompleta ovjesa potrebno je provjeriti razmak između gume/naplatka i amortizerske noge. Najmanji dopušteni razmak je 5 mm (0,2 inča). U suprotnom koristite certificirane odstojnike kotača.
- Visinski podesive prednja i stražnja osovina (sprijeda kućište amortizera s navojem, straga amortizeri, opruge i visinski podesivi elementi).
- Stražnji blok za podešavanje navojem montiran je gore.
- Ugradnja je moguća i kod vozila s elektroničkim podešavanjem sile prigušenja. U tom slučaju elektronički sustav mora se deaktivirati.
- Za lakše podešavanje visine preporučujemo da skinete element za podešavanje visine, promijenite položaj tanjura opruge i ponovno ugradite element za podešavanje visine na vozilo.
- Nije za 4×4.
- Samo za vozila bez NIVO / tvorničkog pneumatskog ovjesa.
Dostupnost: po narudžbi, rok isporuke 5-7 radnih dana. Jamstvo: 2 godine.

Recenzije
Još nema recenzija.