MTS Technik sportski amortizer (straga) za Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) / Chevrolet CRUZE (J300) / Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308)
Sportski amortizer MTS Technik za stražnju osovinu. Namijenjen uporabi s MTS Technik oprugama za spuštanje.
Prikladno za vozila:
| Vozilo | Motor | Snaga | Godište |
|---|---|---|---|
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.4 | 103 kW (140 KS) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.4 | 74 kW (101 KS) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | 86 kW (117 KS) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | 91 kW (124 KS) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | 80 kW (109 KS) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 | 104 kW (141 KS) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 | 103 kW (140 KS) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.7 D | 96 kW (131 KS) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.7 TD | 81 kW (110 KS) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 LPG | 104 kW (141 KS) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 2.0 CDI | 120 kW (163 KS) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.4 | 74 kW (101 KS) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.4 | 103 kW (140 KS) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.6 | 80 kW (109 KS) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.6 | 83 kW (113 KS) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.6 | 86 kW (117 KS) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.6 | 91 kW (124 KS) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.8 | 104 kW (141 KS) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.8 | 103 kW (140 KS) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.7 D | 96 kW (131 KS) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.7 TD | 81 kW (110 KS) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.8 LPG | 104 kW (141 KS) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 92 kW (125 KS) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 110 kW (150 KS) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 120 kW (163 KS) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | 103 kW (140 KS) | 08/12 – |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | 74 kW (101 KS) | 08/12 – |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 86 kW (117 KS) | 08/12 – |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 91 kW (124 KS) | 08/12 – |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 1.8 | 104 kW (141 KS) | 08/12 – |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | 81 kW (110 KS) | 08/12 – |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | 96 kW (131 KS) | 08/12 – |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 2.0 TD | 120 kW (163 KS) | 08/12 – |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.4 | 103 kW (140 KS) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.4 | 88 kW (120 KS) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.4 | 74 kW (101 KS) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.6 | 132 kW (180 KS) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.6 CDTI | 100 kW (136 KS) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.6 CDTI | 81 kW (110 KS) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.6 SIDI | 125 kW (170 KS) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.6 SIDI | 147 kW (200 KS) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.7 CDTI | 96 kW (131 KS) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.7 CDTI | 81 kW (110 KS) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.8 | 103 kW (140 KS) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 2.0 | 206 kW (280 KS) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI | 143 kW (194 KS) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 2.0 CDTI | 96 kW (131 KS) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 2.0 CDTI | 121 kW (165 KS) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.3 CDTI | 70 kW (95 KS) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.4 | 74 kW (100 KS) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.4 | 64 kW (87 KS) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.4 LPG | 103 kW (140 KS) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo | 103 kW (140 KS) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo | 88 kW (120 KS) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.6 | 85 kW (115 KS) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi | 81 kW (110 KS) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi | 100 kW (136 KS) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.6 SIDI | 125 kW (170 KS) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo | 132 kW (180 KS) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI | 92 kW (125 KS) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI | 81 kW (110 KS) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI | 96 kW (131 KS) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI | 143 kW (194 KS) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI | 96 kW (131 KS) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI | 118 kW (160 KS) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI | 121 kW (165 KS) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.4 | 64 kW (87 KS) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.3 CDTI | 70 kW (95 KS) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.4 | 74 kW (101 KS) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.4 LPG | 103 kW (140 KS) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.4 Turbo | 88 kW (120 KS) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.4 Turbo | 103 kW (140 KS) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.6 | 85 kW (116 KS) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.6 CDTi | 81 kW (110 KS) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.6 CDTi | 100 kW (136 KS) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.6 SIDI | 125 kW (170 KS) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.6 Turbo | 132 kW (180 KS) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.7 CDTI | 74 kW (101 KS) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.7 CDTI | 96 kW (131 KS) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.7 CDTI | 81 kW (110 KS) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.3 CDTI | 70 kW (95 KS) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 | 74 kW (101 KS) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 | 64 kW (87 KS) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 LPG | 103 kW (140 KS) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo | 103 kW (140 KS) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo | 88 kW (120 KS) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 | 85 kW (116 KS) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi | 81 kW (110 KS) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi | 100 kW (136 KS) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 SIDI | 125 kW (170 KS) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 Turbo | 132 kW (180 KS) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI | 96 kW (131 KS) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI | 74 kW (101 KS) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI | 92 kW (125 KS) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI | 81 kW (110 KS) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI | 143 kW (194 KS) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI | 118 kW (160 KS) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI | 121 kW (165 KS) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI | 96 kW (131 KS) | 10/10 – 10/15 |
- Amortizeri su konstruirani isključivo za upotrebu s oprugama za spuštanje. Ugradnja s tvorničkim oprugama na standardnoj visini vozila nije ispravna.
- Bez NIVO.
Dostupnost: po narudžbi, rok isporuke 5-7 radnih dana. Jamstvo: 2 godine.

Recenzije
Još nema recenzija.