MTS Technik podesive camber ploče za Mercedes-Benz A-CLASS (W176) / Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) / Mercedes-Benz CLA Coupe (C117)
Podesive camber/caster ploče MTS Technik (gornji ležajevi) za precizno podešavanje nagiba i zatura kotača.
Podešavanje nagiba (camber): -2.0° to +0.5°
Podešavanje zatura (caster): OEM to +0.5°
Prikladno za vozila:
| Vozilo | Motor | Snaga | Godište |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 160 | 75 kW (102 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 160 CDI / d | 66 kW (90 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 180 | 90 kW (122 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 180 CDI | 80 kW (109 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 180 CDI / d | 80 kW (109 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 200 | 115 kW (156 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 200 CDI | 100 kW (136 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 200 CDI / d | 100 kW (136 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 200 CDI / d 4-matic | 100 kW (136 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 220 4-matic | 135 kW (184 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 220 CDI | 120 kW (163 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 220 CDI | 125 kW (170 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 220 CDI 4-matic | 125 kW (170 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 220 d | 130 kW (177 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 220 d 4-matic | 130 kW (177 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 250 | 155 kW (211 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 250 | 160 kW (218 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 250 4-matic | 155 kW (211 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 250 4-matic | 160 kW (218 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | A 45 AMG 4-matic | 265 kW (360 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz A-CLASS (W176) | AMG A 45 4-matic | 280 kW (381 KS) | 06/12 – 05/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 160 | 75 kW (102 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 160 CDI / d | 66 kW (90 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 180 | 90 kW (122 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 180 CDI | 80 kW (109 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 180 CDI / d | 80 kW (109 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 200 | 115 kW (156 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 200 CDI | 100 kW (136 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 200 CDI / d | 100 kW (136 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 220 CDI / d | 120 kW (163 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 220 CDI / d | 125 kW (170 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 220 CDI / d | 130 kW (177 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 250 | 155 kW (211 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 200 CDI / d 4-matic | 100 kW (136 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 220 4-matic | 135 kW (184 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 220 CDI / d 4-matic | 130 kW (177 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 220 d 4-matic | 125 kW (170 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 250 4-matic | 155 kW (211 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c | 115 kW (156 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | B 220 | 135 kW (184 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | Electric Drive / B 250 e | 132 kW (180 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer (W246/W242) | Electric Drive / B 250 e | 65 kW (88 KS) | 10/11 – 12/18 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 180 | 90 kW (122 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 180 CDI / d | 80 kW (109 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 200 | 135 kW (184 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 200 | 110 kW (150 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 200 | 115 kW (156 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 200 CDI | 100 kW (136 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 200 CDI / d | 100 kW (136 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 220 CDI / d | 120 kW (163 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 220 CDI / d | 125 kW (170 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 220 CDI / d | 130 kW (177 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 250 | 155 kW (211 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 250 | 160 kW (218 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | AMG CLA 45 4-matic | 280 kW (381 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 200 CDI / d 4-matic | 100 kW (136 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 220 4-matic | 135 kW (184 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 220 CDI / d 4-matic | 120 kW (163 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 220 CDI / d 4-matic | 130 kW (177 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 220 CDI 4-matic | 125 kW (170 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 250 4-matic | 155 kW (211 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 250 4-matic | 160 kW (218 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 45 AMG 4-matic | 265 kW (360 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) | CLA 220 | 135 kW (184 KS) | 01/13 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) | AMG CLA 45 4-matic | 280 kW (381 KS) | 01/15 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 | 90 kW (122 KS) | 01/15 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 d | 80 kW (109 KS) | 01/15 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) | CLA 200 | 115 kW (156 KS) | 01/15 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) | CLA 200 CDI / d | 100 kW (136 KS) | 01/15 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) | CLA 200 CDI / d 4-matic | 100 kW (136 KS) | 01/15 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 4-matic | 135 kW (184 KS) | 01/15 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d | 120 kW (163 KS) | 01/15 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d | 130 kW (177 KS) | 01/15 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d 4-matic | 120 kW (163 KS) | 01/15 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d 4-matic | 130 kW (177 KS) | 01/15 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 d | 125 kW (170 KS) | 01/15 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 d 4-matic | 125 kW (170 KS) | 01/15 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 | 155 kW (211 KS) | 01/15 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic | 155 kW (211 KS) | 01/15 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic | 160 kW (218 KS) | 01/15 – 03/19 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) | CLA 45 AMG 4-matic | 265 kW (360 KS) | 01/15 – 03/19 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | AMG GLA 45 4-matic | 280 kW (381 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 200 CDI 4-matic | 100 kW (136 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 220 4-matic | 135 kW (184 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 220 CDI / d 4-matic | 120 kW (163 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 220 CDI 4-matic | 125 kW (170 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 220 d 4-matic | 130 kW (177 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 250 4-matic | 155 kW (211 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 45 AMG 4-matic | 265 kW (360 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 180 | 90 kW (122 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 180 CDI / d | 80 kW (109 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 200 | 110 kW (150 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 200 | 115 kW (156 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 200 | 135 kW (184 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 200 CDI / d | 100 kW (136 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 220 | 135 kW (184 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 220 CDI | 125 kW (170 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 220 CDI / d | 120 kW (163 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 220 d | 130 kW (177 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 250 | 155 kW (211 KS) | 12/13 – 05/22 |
| Mercedes-Benz GLA (X156) | GLA 250 Flex | 155 kW (211 KS) | 12/13 – 05/22 |
- Korištenje MTS Technik camber ploča s uniball ležajem rješenje je usmjereno na performanse i može uzrokovati povećanu buku ovjesa u usporedbi sa standardnim originalnim (OEM) gornjim ležajevima amortizera. To je prirodna značajka konstrukcije koja proizlazi iz izostanka gumene izolacije vibracija.
- Ako komplet ne sadrži posebnu maticu klipnjače, koristite maticu s amortizera.
- Raspon podešavanja može se razlikovati ovisno o izvedbi vozila, spuštanju ili preciznosti zavarivanja dijelova ovjesa.
Dostupnost: po narudžbi, rok isporuke 5-7 radnih dana. Jamstvo: 2 godine.

Recenzije
Još nema recenzija.