Dodaj u košaricu

MTS Technik podesivi ovjes za BMW 1 (F20) / BMW 1 (F21) / BMW 2 Convertible (F23) — spuštanje 15 – 65 mm / 5 – 65 mm

Raspon cijena: od 649,00 € do 799,00 €

Dostupnost: Po narudžbi, rok isporuke 5-7 dana

MTS Technik podesivi ovjes za BMW 1 (F20).

Izvedba: spuštanje 15 – 65 mm / 5 – 65 mm

MTS Technik podesivi ovjes za BMW 1 (F20) / BMW 1 (F21) / BMW 2 Convertible (F23) — spuštanje 15 - 65 mm / 5 - 65 mm
MTS Technik podesivi ovjes za BMW 1 (F20) / BMW 1 (F21) / BMW 2 Convertible (F23) — spuštanje 15 - 65 mm / 5 - 65 mm 649,00 € – 799,00 €Raspon cijena: od 649,00 € do 799,00 €
100 % sigurna kupnja
VisaMastercardMaestroPayPalSSL šifrirana veza · kartica, Apple/Google Pay, PayPal
MTS Technik podesivi ovjes za BMW 1 (F20) / BMW 1 (F21) / BMW 2 Convertible (F23) — spuštanje 15 - 65 mm / 5 - 65 mm
MTS Technik podesivi ovjes za BMW 1 (F20) / BMW 1 (F21) / BMW 2 Convertible (F23) — spuštanje 15 – 65 mm / 5 – 65 mm
649,00 € – 799,00 €Raspon cijena: od 649,00 € do 799,00 €

Nazovite ili nam pišite – odgovaramo u radno vrijeme (pon–pet 9–18, sub 9–14).

Telefon: +386 70 845 868
E-pošta: info@tunerscapital.si

Otvori kontaktni obrazac

MTS Technik podesivi ovjes za BMW 1 (F20) / BMW 1 (F21) / BMW 2 Convertible (F23)

Podesivi ovjes (navojno podvozje) MTS Technik s oprugama Eibach izrađenima po mjeri MTS-a. Visinu podešavate na navojima — i u najvišem položaju vozilo je niže nego sa serijskim podvozjem. Dvocijevni plinsko-uljni amortizeri, poliuretanski odbojnici, 2 godine jamstva bez ograničenja kilometara.

Street — osnovna izvedba koju preporučuje MTS: ravnoteža između udobnosti i tvrdoće te širok raspon spuštanja. Za svakodnevnu vožnju sa sportskijim osjećajem.

Gold ili INOX?

  • Gold — navojna kućišta amortizera od čelika s dvostrukom zlatnom pocinčanom prevlakom, nastavci od eloksiranog aluminija. Povoljniji izbor.
  • INOX — navojna kućišta amortizera od nehrđajućeg čelika: bolja zaštita od korozije, preporučljivo za cjelogodišnju vožnju i posoljene ceste.

Opruge, spuštanje i TÜV jednaki su za Gold i INOX — razlikuje se samo materijal kućišta.

Spuštanje: sprijeda 15 – 65 mm / straga 5 – 65 mm

TÜV certifikat: Ne

Prikladno za vozila:

Vozilo Motor Snaga Godište Nosivost osovine (sprijeda / straga)
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 105 kW (143 KS) 07/11 – 06/19 1001 / 1145 kg
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 110 kW (150 KS) 07/11 – 06/19 1001 / 1145 kg
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 135 kW (184 KS) 07/11 – 06/19 1001 / 1145 kg
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 147 kW (200 KS) 07/11 – 06/19 1001 / 1145 kg
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 140 kW (190 KS) 07/11 – 06/19 1001 / 1145 kg
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 151 kW (205 KS) 07/11 – 06/19 1001 / 1145 kg
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 235 kW (320 KS) 07/11 – 06/19 1001 / 1145 kg
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 240 kW (326 KS) 07/11 – 06/19 1001 / 1145 kg
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive 250 kW (340 KS) 07/11 – 06/19 1001 / 1145 kg
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 105 kW (143 KS) 12/11 – 12/19 1001 / 1145 kg
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 110 kW (150 KS) 12/11 – 12/19 1001 / 1145 kg
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 135 kW (184 KS) 12/11 – 12/19 1001 / 1145 kg
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 147 kW (200 KS) 12/11 – 12/19 1001 / 1145 kg
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 140 kW (190 KS) 12/11 – 12/19 1001 / 1145 kg
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 151 kW (205 KS) 12/11 – 12/19 1001 / 1145 kg
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 235 kW (320 KS) 12/11 – 12/19 1001 / 1145 kg
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 240 kW (326 KS) 12/11 – 12/19 1001 / 1145 kg
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 250 kW (340 KS) 12/11 – 12/19 1001 / 1145 kg
BMW 2 Convertible (F23) M 235 i xDrive 240 kW (326 KS) 03/14 – 06/21 1025 / 1145 kg
BMW 2 Convertible (F23) M 240 i xDrive 250 kW (340 KS) 03/14 – 06/21 1025 / 1145 kg
BMW 2 Coupe (F22/F87) 220 d xDrive 140 kW (190 KS) 10/12 – 06/21 1001 / 1145 kg
BMW 2 Coupe (F22/F87) 220 d xDrive 120 kW (163 KS) 10/12 – 06/21 1001 / 1145 kg
BMW 2 Coupe (F22/F87) 220 d xDrive 151 kW (205 KS) 10/12 – 06/21 1001 / 1145 kg
BMW 2 Coupe (F22/F87) M 235 i xDrive 240 kW (326 KS) 10/12 – 06/21 1001 / 1145 kg
BMW 2 Coupe (F22/F87) M 240 i xDrive 250 kW (340 KS) 10/12 – 06/21 1001 / 1145 kg
BMW 3 (F30) 318 d xDrive 105 kW (143 KS) 11/11 – 10/18 1001 / 1180 kg
BMW 3 (F30) 318 d xDrive 110 kW (150 KS) 11/11 – 10/18 1001 / 1180 kg
BMW 3 (F30) 320 d xDrive 135 kW (184 KS) 11/11 – 10/18 1001 / 1180 kg
BMW 3 (F30) 320 d xDrive 120 kW (163 KS) 11/11 – 10/18 1001 / 1180 kg
BMW 3 (F30) 320 d xDrive 147 kW (200 KS) 11/11 – 10/18 1001 / 1180 kg
BMW 3 (F30) 320 d xDrive 140 kW (190 KS) 11/11 – 10/18 1001 / 1180 kg
BMW 3 (F30) 320 i xDrive 135 kW (184 KS) 11/11 – 10/18 1001 / 1180 kg
BMW 3 (F30) 328 i xDrive 179 kW (243 KS) 11/11 – 10/18 1001 / 1180 kg
BMW 3 (F30) 328 i xDrive 180 kW (245 KS) 11/11 – 10/18 1001 / 1180 kg
BMW 3 (F30) 330 d xDrive 190 kW (258 KS) 11/11 – 10/18 1001 / 1180 kg
BMW 3 (F30) 330 d xDrive 210 kW (286 KS) 11/11 – 10/18 1001 / 1180 kg
BMW 3 (F30) 330 i xDrive 185 kW (252 KS) 11/11 – 10/18 1001 / 1180 kg
BMW 3 (F30) 335 d xDrive 230 kW (313 KS) 11/11 – 10/18 1001 / 1180 kg
BMW 3 (F30) 335 i xDrive 225 kW (306 KS) 11/11 – 10/18 1001 / 1180 kg
BMW 3 (F30) 335 i xDrive 240 kW (326 KS) 11/11 – 10/18 1001 / 1180 kg
BMW 3 (F30) 335 i xDrive 250 kW (340 KS) 11/11 – 10/18 1001 / 1180 kg
BMW 3 (F30) 340 i xDrive 240 kW (326 KS) 11/11 – 10/18 1001 / 1180 kg
BMW 3 (F30) 340 i xDrive 265 kW (360 KS) 11/11 – 10/18 1001 / 1180 kg
BMW 4 Coupe (F32) 420 d xDrive 120 kW (163 KS) 07/13 – 06/20 1001 / 1180 kg
BMW 4 Coupe (F32) 420 d xDrive 135 kW (184 KS) 07/13 – 06/20 1001 / 1180 kg
BMW 4 Coupe (F32) 420 d xDrive 140 kW (190 KS) 07/13 – 06/20 1001 / 1180 kg
BMW 4 Coupe (F32) 420 d xDrive 147 kW (200 KS) 07/13 – 06/20 1001 / 1180 kg
BMW 4 Coupe (F32) 420 i xDrive 120 kW (163 KS) 07/13 – 06/20 1001 / 1180 kg
BMW 4 Coupe (F32) 420 i xDrive 135 kW (184 KS) 07/13 – 06/20 1001 / 1180 kg
BMW 4 Coupe (F32) 428 i xDrive 180 kW (245 KS) 07/13 – 06/20 1001 / 1180 kg
BMW 4 Coupe (F32) 430 d xDrive 190 kW (258 KS) 07/13 – 06/20 1001 / 1180 kg
BMW 4 Coupe (F32) 430 d xDrive 210 kW (286 KS) 07/13 – 06/20 1001 / 1180 kg
BMW 4 Coupe (F32) 430 i xDrive 183 kW (249 KS) 07/13 – 06/20 1001 / 1180 kg
BMW 4 Coupe (F32) 430 i xDrive 185 kW (252 KS) 07/13 – 06/20 1001 / 1180 kg
BMW 4 Coupe (F32) 435 d xDrive 230 kW (313 KS) 07/13 – 06/20 1001 / 1180 kg
BMW 4 Coupe (F32) 435 i xDrive 225 kW (306 KS) 07/13 – 06/20 1001 / 1180 kg
BMW 4 Coupe (F32) 435 i xDrive 250 kW (340 KS) 07/13 – 06/20 1001 / 1180 kg
BMW 4 Coupe (F32) 440 i xDrive 240 kW (326 KS) 07/13 – 06/20 1001 / 1180 kg
BMW 4 Coupe (F32) 440 i xDrive 265 kW (360 KS) 07/13 – 06/20 1001 / 1180 kg
Važno:

  • Samo za vozila bez elektroničke regulacije amortizera.
  • Ako je vozilo opremljeno serijskim sportskim ovjesom, spuštanje navedeno u ovom katalogu bit će razmjerno manje.
  • Prilikom ugradnje kompleta ovjesa potrebno je provjeriti razmak između gume/naplatka i amortizerske noge. Najmanji dopušteni razmak je 5 mm (0,2 inča). U suprotnom koristite certificirane odstojnike kotača.
  • Visinski podesive prednja i stražnja osovina (sprijeda kućište amortizera s navojem, straga amortizeri, opruge i visinski podesivi elementi).
  • Stražnji blok za podešavanje navojem montiran je gore.
  • Ugradnja je moguća i kod vozila s elektroničkim podešavanjem sile prigušenja. U tom slučaju elektronički sustav mora se deaktivirati.
  • Samo za vozila bez NIVO / tvorničkog pneumatskog ovjesa.

Dostupnost: po narudžbi, rok isporuke 5-7 radnih dana. Jamstvo: 2 godine.

Dodatne informacije

Težina N/A
Marka automobila: Odaberite konfiguraciju

BMW

Model automobila: Odaberite konfiguraciju

1, 2, 3, 4

Generacija automobila: Odaberite konfiguraciju

I (F22/F23), I (F32/F33/F36), II (F20/F21), VI (F30/F31/F34)

Spuštanje sprijeda: Odaberite konfiguraciju

35 – 60 mm

Spuštanje straga: Odaberite konfiguraciju

35 – 60 mm

Osovinsko opterećenje sprijeda: Odaberite konfiguraciju

1001 – 1040 kg

Osovinsko opterećenje straga: Odaberite konfiguraciju

-1145 kg

Proizvođač: Odaberite konfiguraciju

Tip proizvoda: Odaberite konfiguraciju

MTS Technik podesivi ovjes

Dostupnost: Odaberite konfiguraciju

Po narudžbi, rok isporuke 5-7 dana

TÜV certifikat: Odaberite konfiguraciju

NE

Serija ovjesa: Odaberite konfiguraciju

Street

Kućište amortizera: Odaberite konfiguraciju

Gold (pocinčani čelik), INOX (nehrđajući čelik)

Fitment: Odaberite konfiguraciju

BMW | 1 | II (F20/F21), BMW | 2 | I (F22/F23), BMW | 3 | VI (F30/F31/F34), BMW | 4 | I (F32/F33/F36)

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “MTS Technik podesivi ovjes za BMW 1 (F20) / BMW 1 (F21) / BMW 2 Convertible (F23) — spuštanje 15 – 65 mm / 5 – 65 mm”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)