MTS Technik podesivi ovjes za BMW 1 (F40) / BMW 2 Active Tourer (F45) / BMW 2 Gran Coupe (F44)
Podesivi ovjes (navojno podvozje) MTS Technik s oprugama Eibach izrađenima po mjeri MTS-a. Visinu podešavate na navojima — i u najvišem položaju vozilo je niže nego sa serijskim podvozjem. Dvocijevni plinsko-uljni amortizeri, poliuretanski odbojnici, 2 godine jamstva bez ograničenja kilometara.
Street — osnovna izvedba koju preporučuje MTS: ravnoteža između udobnosti i tvrdoće te širok raspon spuštanja. Za svakodnevnu vožnju sa sportskijim osjećajem.
Gold — navojna kućišta amortizera od čelika s dvostrukom zlatnom pocinčanom prevlakom, nastavci od eloksiranog aluminija. Povoljniji izbor.
Spuštanje: sprijeda 30 – 85 mm / straga 25 – 65 mm
Camber ploče: priložene sprijeda
TÜV certifikat: Ne
Prikladno za vozila:
| Vozilo | Motor | Snaga | Godište | Nosivost osovine (sprijeda / straga) |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1 (F40) | 116 i | 80 kW (109 KS) | 07/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 1 (F40) | 118 i | 100 kW (136 KS) | 07/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 1 (F40) | 118 i | 103 kW (140 KS) | 07/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 1 (F40) | 120 i | 131 kW (178 KS) | 07/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 1 (F40) | 120 i | 141 kW (192 KS) | 07/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 1 (F40) | 128 ti | 180 kW (245 KS) | 07/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 1 (F40) | 128 ti | 195 kW (265 KS) | 07/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 1 (F40) | 116 d | 85 kW (116 KS) | 07/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 1 (F40) | 118 d | 100 kW (136 KS) | 07/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 1 (F40) | 118 d | 110 kW (150 KS) | 07/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 1 (F40) | 120 d | 140 kW (190 KS) | 07/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 1 (F40) | 120 d xDrive | 140 kW (190 KS) | 07/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 70 kW (95 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 75 kW (102 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 80 kW (109 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 85 kW (116 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 100 kW (136 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 100 kW (136 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 100 kW (136 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 103 kW (140 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 110 kW (150 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 110 kW (150 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 120 kW (163 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 120 kW (163 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 120 kW (163 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 131 kW (178 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 140 kW (190 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 140 kW (190 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 141 kW (192 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 170 kW (231 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 170 kW (231 KS) | 11/13 – 10/21 | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 216 d | 85 kW (116 KS) | 11/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | 100 kW (136 KS) | 11/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 100 kW (136 KS) | 11/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 103 kW (140 KS) | 11/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | 110 kW (150 KS) | 11/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | 120 kW (163 KS) | 11/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 i xDrive | 131 kW (178 KS) | 11/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | 131 kW (178 KS) | 11/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | 140 kW (190 KS) | 11/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive | 140 kW (190 KS) | 11/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 225 i | 131 kW (178 KS) | 11/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | 141 kW (192 KS) | 11/19 – | 1150 / 1160 kg |
| BMW X1 (F48) | sDrive 16 d | 85 kW (116 KS) | 11/14 – 12/22 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 i | 100 kW (136 KS) | 11/14 – 12/22 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d | 100 kW (136 KS) | 11/14 – 12/22 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 d | 100 kW (136 KS) | 11/14 – 12/22 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 i | 103 kW (140 KS) | 11/14 – 12/22 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d | 110 kW (150 KS) | 11/14 – 12/22 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 d | 110 kW (150 KS) | 11/14 – 12/22 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 d | 120 kW (163 KS) | 11/14 – 12/22 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 d | 120 kW (163 KS) | 11/14 – 12/22 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 i | 131 kW (178 KS) | 11/14 – 12/22 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 i | 131 kW (178 KS) | 11/14 – 12/22 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 d | 140 kW (190 KS) | 11/14 – 12/22 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 d | 140 kW (190 KS) | 11/14 – 12/22 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 i | 141 kW (192 KS) | 11/14 – 12/22 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 i | 141 kW (192 KS) | 11/14 – 12/22 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 d | 170 kW (231 KS) | 11/14 – 12/22 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 i | 170 kW (231 KS) | 11/14 – 12/22 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X1 (F48) | sDrive 28 i | 170 kW (231 KS) | 11/14 – 12/22 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X2 (F39) | sDrive 20 d | 120 kW (163 KS) | 11/17 – 10/23 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X2 (F39) | sDrive 20 i | 131 kW (178 KS) | 11/17 – 10/23 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X2 (F39) | xDrive 20 i | 131 kW (178 KS) | 11/17 – 10/23 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X2 (F39) | sDrive 20 d | 140 kW (190 KS) | 11/17 – 10/23 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X2 (F39) | xDrive 20 d | 140 kW (190 KS) | 11/17 – 10/23 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X2 (F39) | xDrive 20 i | 141 kW (192 KS) | 11/17 – 10/23 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X2 (F39) | sDrive 20 i | 141 kW (192 KS) | 11/17 – 10/23 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X2 (F39) | xDrive 25 d | 170 kW (231 KS) | 11/17 – 10/23 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X2 (F39) | M35 i | 225 kW (306 KS) | 11/17 – 10/23 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X2 (F39) | sDrive 28 i | 170 kW (231 KS) | 11/17 – 10/23 | 1150 / 1160 kg |
| BMW X2 (F39) | xDrive 28 i | 170 kW (231 KS) | 11/17 – 10/23 | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | One | 75 kW (102 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | One D | 85 kW (116 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | 100 kW (136 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | Cooper ALL4 | 100 kW (136 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 100 kW (136 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 110 kW (150 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 120 kW (163 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 120 kW (163 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 120 kW (163 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 120 kW (163 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 131 kW (178 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 131 kW (178 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 140 kW (190 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 140 kW (190 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 141 kW (192 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 141 kW (192 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | 155 kW (211 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | 155 kW (211 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 170 kW (231 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 200 kW (272 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 225 kW (306 KS) | 11/14 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | One | 75 kW (102 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | One D | 85 kW (116 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | 100 kW (136 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | 100 kW (136 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | 100 kW (136 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | 100 kW (136 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | 110 kW (150 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | 110 kW (150 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | 120 kW (163 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 120 kW (163 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 120 kW (163 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 120 kW (163 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 131 kW (178 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 131 kW (178 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 140 kW (190 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | 140 kW (190 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 141 kW (192 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 141 kW (192 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 170 kW (231 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 200 kW (272 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
| Mini MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 225 kW (306 KS) | 10/16 – | 1150 / 1160 kg |
- Ako je vozilo opremljeno serijskim sportskim ovjesom, spuštanje navedeno u ovom katalogu bit će razmjerno manje.
- Prilikom ugradnje kompleta ovjesa potrebno je provjeriti razmak između gume/naplatka i amortizerske noge. Najmanji dopušteni razmak je 5 mm (0,2 inča). U suprotnom koristite certificirane odstojnike kotača.
- U nekim slučajevima za postizanje maksimalnog spuštanja možda će biti potrebno demontirati stražnji element za podešavanje.
- Visinski podesive prednja i stražnja osovina (sprijeda kućište amortizera s navojem, straga amortizeri, opruge i visinski podesivi elementi).
- Stražnji blok za podešavanje navojem montiran je gore.
- Ugradnja je moguća i kod vozila s elektroničkim podešavanjem sile prigušenja. U tom slučaju elektronički sustav mora se deaktivirati.
- Za lakše podešavanje visine preporučujemo da skinete element za podešavanje visine, promijenite položaj tanjura opruge i ponovno ugradite element za podešavanje visine na vozilo.
Dostupnost: po narudžbi, rok isporuke 5-7 radnih dana. Jamstvo: 2 godine.

Recenzije
Još nema recenzija.