MTS Technik podesivi ovjes za Ford FOCUS II (DA) / Ford FOCUS II Saloon (DB) / Volvo C30 (533)
Podesivi ovjes (navojno podvozje) MTS Technik s oprugama Eibach izrađenima po mjeri MTS-a. Visinu podešavate na navojima — i u najvišem položaju vozilo je niže nego sa serijskim podvozjem. Dvocijevni plinsko-uljni amortizeri, poliuretanski odbojnici, 2 godine jamstva bez ograničenja kilometara.
Street — osnovna izvedba koju preporučuje MTS: ravnoteža između udobnosti i tvrdoće te širok raspon spuštanja. Za svakodnevnu vožnju sa sportskijim osjećajem.
Gold ili INOX?
- Gold — navojna kućišta amortizera od čelika s dvostrukom zlatnom pocinčanom prevlakom, nastavci od eloksiranog aluminija. Povoljniji izbor.
- INOX — navojna kućišta amortizera od nehrđajućeg čelika: bolja zaštita od korozije, preporučljivo za cjelogodišnju vožnju i posoljene ceste.
Opruge, spuštanje i TÜV jednaki su za Gold i INOX — razlikuje se samo materijal kućišta.
Spuštanje: sprijeda 25 – 70 mm / straga 15 – 60 mm
TÜV certifikat: Da
Prikladno za vozila:
| Vozilo | Motor | Snaga | Godište | Nosivost osovine (sprijeda / straga) |
|---|---|---|---|---|
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 1.4 | 59 kW (80 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 | 74 kW (100 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 | 81 kW (110 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 1.8 | 92 kW (125 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 TDCi | 74 kW (100 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 TDCi | 66 kW (90 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 TDCi | 80 kW (109 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 Ti | 85 kW (115 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) | 1.8 Flexifuel | 92 kW (125 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 1.8 Flexifuel | 96 kW (131 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 1.8 TDCi | 85 kW (115 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 | 107 kW (145 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 | 104 kW (140 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 CNG | 107 kW (145 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 Flex | 107 kW (145 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 LPG | 107 kW (145 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 TDCi | 98 kW (133 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 TDCi | 81 kW (110 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 TDCi | 100 kW (136 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — bez RS / RS500 / MPS | 2.5 ST | 166 kW (225 KS) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — bez RS / RS500 / MPS | 1.4 | 59 kW (80 KS) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 | 74 kW (100 KS) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 | 81 kW (110 KS) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — bez RS / RS500 / MPS | 1.8 | 92 kW (125 KS) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 Flex | 85 kW (116 KS) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 TDCi | 66 kW (90 KS) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 TDCi | 80 kW (109 KS) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 TDCi | 74 kW (100 KS) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 Ti | 85 kW (115 KS) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — bez RS / RS500 / MPS | 1.8 Flexifuel | 92 kW (125 KS) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — bez RS / RS500 / MPS | 1.8 Flexifuel | 96 kW (131 KS) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — bez RS / RS500 / MPS | 1.8 TDCi | 85 kW (115 KS) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 | 107 kW (145 KS) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 TDCi | 81 kW (110 KS) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 TDCi | 100 kW (136 KS) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 | 74 kW (100 KS) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — bez RS / RS500 / MPS | 1.8 | 92 kW (125 KS) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 D | 80 kW (109 KS) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 | 107 kW (145 KS) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 D | 100 kW (136 KS) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — bez RS / RS500 / MPS | 2.4 i | 125 kW (170 KS) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — bez RS / RS500 / MPS | D2 | 84 kW (115 KS) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — bez RS / RS500 / MPS | D3 | 110 kW (150 KS) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — bez RS / RS500 / MPS | D4 | 130 kW (177 KS) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — bez RS / RS500 / MPS | D5 | 120 kW (163 KS) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — bez RS / RS500 / MPS | D5 | 132 kW (180 KS) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — bez RS / RS500 / MPS | T5 | 184 kW (250 KS) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — bez RS / RS500 / MPS | T5 | 169 kW (230 KS) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — bez RS / RS500 / MPS | T5 | 162 kW (220 KS) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — bez RS / RS500 / MPS | Electric | 82 kW (112 KS) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — bez RS / RS500 / MPS | Electric | 89 kW (120 KS) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — bez RS / RS500 / MPS | 2.4 | 125 kW (170 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — bez RS / RS500 / MPS | 2.4 | 103 kW (140 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 | 74 kW (101 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — bez RS / RS500 / MPS | 1.8 | 92 kW (125 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 D | 81 kW (110 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) | 1.8 FlexFuel | 92 kW (125 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 | 107 kW (146 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 CDI | 98 kW (133 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 D | 100 kW (136 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 F | 107 kW (146 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — bez RS / RS500 / MPS | D2 | 84 kW (115 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — bez RS / RS500 / MPS | D3 | 110 kW (150 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — bez RS / RS500 / MPS | D4 | 96 kW (131 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — bez RS / RS500 / MPS | D4 | 130 kW (177 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — bez RS / RS500 / MPS | D5 | 132 kW (179 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — bez RS / RS500 / MPS | T5 | 169 kW (230 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — bez RS / RS500 / MPS | T5 | 162 kW (220 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — bez RS / RS500 / MPS | 2.4 CDI | 120 kW (163 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | 2.4 | 125 kW (170 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | 2.4 | 103 kW (140 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 | 74 kW (101 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | 1.8 | 92 kW (125 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 D | 80 kW (109 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | 1.6 D | 81 kW (110 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | 1.8 FlexFuel | 92 kW (125 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 | 107 kW (146 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 CDI | 98 kW (133 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 D | 100 kW (136 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 D4 | 96 kW (131 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | 2.0 FlexFuel | 107 kW (146 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | D2 | 84 kW (114 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | D3 | 110 kW (150 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | D4 | 130 kW (177 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | D5 | 132 kW (179 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | T5 | 169 kW (230 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | T5 | 162 kW (220 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — bez RS / RS500 / MPS | 2.4 Tdi | 120 kW (163 KS) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
- Ako je vozilo opremljeno serijskim sportskim ovjesom, spuštanje navedeno u ovom katalogu bit će razmjerno manje.
- Prilikom ugradnje kompleta ovjesa potrebno je provjeriti razmak između gume/naplatka i amortizerske noge. Najmanji dopušteni razmak je 5 mm (0,2 inča). U suprotnom koristite certificirane odstojnike kotača.
- Visinski podesive prednja i stražnja osovina (sprijeda kućište amortizera s navojem, straga amortizeri, opruge i visinski podesivi elementi).
- Stražnji blok za podešavanje navojem montiran je gore.
- Za lakše podešavanje visine preporučujemo da skinete element za podešavanje visine, promijenite položaj tanjura opruge i ponovno ugradite element za podešavanje visine na vozilo.
- Nije za 4×4.
Dostupnost: po narudžbi, rok isporuke 5-7 radnih dana. Jamstvo: 2 godine.

Recenzije
Još nema recenzija.