Dodaj u košaricu

MTS Technik podesivi ovjes za Opel ASTRA H (A04) / Opel ASTRA H Estate (A04) / Opel ASTRA H GTC (A04) — spuštanje 10 – 70 mm / 10 – 45 mm

Raspon cijena: od 549,00 € do 749,00 €

TÜV certifikat ✓Proizvod ima njemački TÜV certifikat za homologaciju.
Dostupnost: Po narudžbi, rok isporuke 5-7 dana

MTS Technik podesivi ovjes za Opel ASTRA H (A04).

Izvedba: spuštanje 10 – 70 mm / 10 – 45 mm

MTS Technik podesivi ovjes za Opel ASTRA H (A04) / Opel ASTRA H Estate (A04) / Opel ASTRA H GTC (A04) — spuštanje 10 - 70 mm / 10 - 45 mm
MTS Technik podesivi ovjes za Opel ASTRA H (A04) / Opel ASTRA H Estate (A04) / Opel ASTRA H GTC (A04) — spuštanje 10 - 70 mm / 10 - 45 mm 549,00 € – 749,00 €Raspon cijena: od 549,00 € do 749,00 €
100 % sigurna kupnja
VisaMastercardMaestroPayPalSSL šifrirana veza · kartica, Apple/Google Pay, PayPal
MTS Technik podesivi ovjes za Opel ASTRA H (A04) / Opel ASTRA H Estate (A04) / Opel ASTRA H GTC (A04) — spuštanje 10 - 70 mm / 10 - 45 mm
MTS Technik podesivi ovjes za Opel ASTRA H (A04) / Opel ASTRA H Estate (A04) / Opel ASTRA H GTC (A04) — spuštanje 10 – 70 mm / 10 – 45 mm
549,00 € – 749,00 €Raspon cijena: od 549,00 € do 749,00 €

Nazovite ili nam pišite – odgovaramo u radno vrijeme (pon–pet 9–18, sub 9–14).

Telefon: +386 70 845 868
E-pošta: info@tunerscapital.si

Otvori kontaktni obrazac

MTS Technik podesivi ovjes za Opel ASTRA H (A04) / Opel ASTRA H Estate (A04) / Opel ASTRA H GTC (A04)

Podesivi ovjes (navojno podvozje) MTS Technik s oprugama Eibach izrađenima po mjeri MTS-a. Visinu podešavate na navojima — i u najvišem položaju vozilo je niže nego sa serijskim podvozjem. Dvocijevni plinsko-uljni amortizeri, poliuretanski odbojnici, 2 godine jamstva bez ograničenja kilometara.

Koju seriju odabrati?

Serije se razlikuju po tvrdoći opruga (kod nekih vozila i po rasponu spuštanja). Amortizeri su u sve tri serije isti i usklađeni za sve tri.

  • Street — osnovna izvedba koju preporučuje MTS: ravnoteža između udobnosti i tvrdoće te širok raspon spuštanja. Za svakodnevnu vožnju sa sportskijim osjećajem.
  • Stance — najtvrđe opruge, za najveće spuštanje i kotače poravnate s blatobranima. Za upečatljiv izgled i vozače kojima udobnost nije na prvom mjestu.

Gold ili INOX?

  • Gold — navojna kućišta amortizera od čelika s dvostrukom zlatnom pocinčanom prevlakom, nastavci od eloksiranog aluminija. Povoljniji izbor.
  • INOX — navojna kućišta amortizera od nehrđajućeg čelika: bolja zaštita od korozije, preporučljivo za cjelogodišnju vožnju i posoljene ceste.

Opruge, spuštanje i TÜV jednaki su za Gold i INOX — razlikuje se samo materijal kućišta.

Spuštanje:

  • Street: sprijeda 20 – 70 mm / straga 10 – 40 mm
  • Stance: sprijeda 10 – 60 mm / straga 10 – 45 mm

TÜV certifikat: Da

Prikladno za vozila:

Vozilo Motor Snaga Godište Nosivost osovine (sprijeda / straga)
Opel ASTRA H (A04) 1.3 CDTI 66 kW (90 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.4 59 kW (80 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.4 66 kW (90 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.4 55 kW (75 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.6 85 kW (116 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.6 77 kW (105 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.6 Turbo 132 kW (180 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.7 CDTI 92 kW (125 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.7 CDTI 81 kW (110 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.7 CDTI 74 kW (100 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.7 CDTI 59 kW (80 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.8 103 kW (140 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.8 92 kW (125 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 74 kW (100 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 88 kW (120 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 110 kW (150 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V 88 kW (120 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 2.0 Turbo 177 kW (240 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 2.0 Turbo 147 kW (200 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 2.0 Turbo 125 kW (170 KS) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.3 CDTI 66 kW (90 KS) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.4 66 kW (90 KS) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.4 55 kW (75 KS) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.6 85 kW (116 KS) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.6 77 kW (105 KS) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.6 Turbo 132 kW (180 KS) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI 92 kW (125 KS) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI 81 kW (110 KS) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI 74 kW (101 KS) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI 59 kW (80 KS) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.8 103 kW (140 KS) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.8 92 kW (125 KS) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI 74 kW (100 KS) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI 88 kW (120 KS) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI 110 kW (150 KS) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI 16V 88 kW (120 KS) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 2.0 Turbo 147 kW (200 KS) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 2.0 Turbo 125 kW (170 KS) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI 66 kW (90 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.4 66 kW (90 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.4 55 kW (75 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.6 85 kW (116 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.6 77 kW (105 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo 132 kW (180 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI 59 kW (80 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI 92 kW (125 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI 81 kW (110 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi 74 kW (101 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.8 103 kW (140 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.8 92 kW (125 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI 88 kW (120 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI 74 kW (101 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 110 kW (150 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V 88 kW (120 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo 177 kW (240 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo 125 kW (170 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo 147 kW (200 KS) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Saloon (A04) 1.3 CDTi 66 kW (90 KS) 02/07 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Saloon (A04) 1.4 66 kW (90 KS) 02/07 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Saloon (A04) 1.6 77 kW (105 KS) 02/07 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Saloon (A04) 1.6 85 kW (116 KS) 02/07 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Saloon (A04) 1.7 CDTi 81 kW (110 KS) 02/07 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Saloon (A04) 1.7 CDTi 74 kW (101 KS) 02/07 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Saloon (A04) 1.8 103 kW (140 KS) 02/07 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 1.4 66 kW (90 KS) 09/05 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 85 kW (116 KS) 09/05 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 77 kW (105 KS) 09/05 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo 132 kW (180 KS) 09/05 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 103 kW (140 KS) 09/05 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 92 kW (125 KS) 09/05 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi 110 kW (150 KS) 09/05 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo 147 kW (200 KS) 09/05 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo 125 kW (170 KS) 09/05 – 12/13 1075 / 1165 kg
Važno:

  • Ako je vozilo opremljeno serijskim sportskim ovjesom, spuštanje navedeno u ovom katalogu bit će razmjerno manje.
  • Prilikom ugradnje kompleta ovjesa potrebno je provjeriti razmak između gume/naplatka i amortizerske noge. Najmanji dopušteni razmak je 5 mm (0,2 inča). U suprotnom koristite certificirane odstojnike kotača.
  • Visinski podesive prednja i stražnja osovina (sprijeda kućište amortizera s navojem, straga amortizeri, opruge i visinski podesivi elementi).
  • Stražnji blok za podešavanje navojem montiran je dolje.
  • Osim IDS.
  • Za lakše podešavanje visine preporučujemo da skinete element za podešavanje visine, promijenite položaj tanjura opruge i ponovno ugradite element za podešavanje visine na vozilo.

Dostupnost: po narudžbi, rok isporuke 5-7 radnih dana. Jamstvo: 2 godine.

Dodatne informacije

Težina N/A
Marka automobila: Odaberite konfiguraciju

Opel

Model automobila: Odaberite konfiguraciju

Astra

Spuštanje sprijeda: Odaberite konfiguraciju

20 – 70 mm

Spuštanje straga: Odaberite konfiguraciju

10 – 40 mm

Osovinsko opterećenje sprijeda: Odaberite konfiguraciju

-1075 kg

Osovinsko opterećenje straga: Odaberite konfiguraciju

-1165 kg

Proizvođač: Odaberite konfiguraciju

Tip proizvoda: Odaberite konfiguraciju

MTS Technik podesivi ovjes

Dostupnost: Odaberite konfiguraciju

Po narudžbi, rok isporuke 5-7 dana

TÜV certifikat: Odaberite konfiguraciju

DA

Generacija automobila: Odaberite konfiguraciju

H (A04)

Serija ovjesa: Odaberite konfiguraciju

Street, Stance

Kućište amortizera: Odaberite konfiguraciju

Gold (pocinčani čelik), INOX (nehrđajući čelik)

Fitment: Odaberite konfiguraciju

Opel | Astra | H (A04)

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “MTS Technik podesivi ovjes za Opel ASTRA H (A04) / Opel ASTRA H Estate (A04) / Opel ASTRA H GTC (A04) — spuštanje 10 – 70 mm / 10 – 45 mm”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)