MTS Technik podesive camber ploče za BMW 1502-2002 Convertible (E10) / BMW 1502-2002 (E10) / BMW 2500-3.3 (E3)

259,00 € Cijena bez PDV-a: 212,30 €

Dostupnost: Po narudžbi, rok isporuke 5-7 dana

MTS Technik podesive camber ploče za BMW 1502-2002 Convertible (E10).

MTS Technik podesive camber ploče za BMW 1502-2002 Convertible (E10) / BMW 1502-2002 (E10) / BMW 2500-3.3 (E3)
MTS Technik podesive camber ploče za BMW 1502-2002 Convertible (E10) / BMW 1502-2002 (E10) / BMW 2500-3.3 (E3) 259,00 € Cijena bez PDV-a: 212,30 €
100 % sigurna kupnja
VisaMastercardMaestroPayPalSSL šifrirana veza · kartica, Apple/Google Pay, PayPal
MTS Technik podesive camber ploče za BMW 1502-2002 Convertible (E10) / BMW 1502-2002 (E10) / BMW 2500-3.3 (E3)
MTS Technik podesive camber ploče za BMW 1502-2002 Convertible (E10) / BMW 1502-2002 (E10) / BMW 2500-3.3 (E3)
259,00 € Cijena bez PDV-a: 212,30 €

Nazovite ili nam pišite – odgovaramo u radno vrijeme (pon–pet 9–18, sub 9–14).

Telefon: +386 70 845 868
E-pošta: info@tunerscapital.si

Otvori kontaktni obrazac

MTS Technik podesive camber ploče za BMW 1502-2002 Convertible (E10) / BMW 1502-2002 (E10) / BMW 2500-3.3 (E3)

Podesive camber/caster ploče MTS Technik (gornji ležajevi) za precizno podešavanje nagiba i zatura kotača.

Podešavanje nagiba (camber): -2.5° to +0.5°

Podešavanje zatura (caster): OEM to +0.5°

Prikladno za vozila:

Vozilo Motor Snaga Godište
BMW 1502-2002 Convertible (E10) 2002 74 kW (100 KS) 12/67 – 10/75
BMW 1502-2002 Convertible (E10) 1600-2 63 kW (86 KS) 12/67 – 10/75
BMW 1502-2002 (E10) 1502 55 kW (75 KS) 09/67 – 07/77
BMW 1502-2002 (E10) 1602 63 kW (85 KS) 09/67 – 07/77
BMW 1502-2002 (E10) 1802 66 kW (90 KS) 09/67 – 07/77
BMW 1502-2002 (E10) 1802 76 kW (103 KS) 09/67 – 07/77
BMW 1502-2002 (E10) 2002 74 kW (100 KS) 09/67 – 07/77
BMW 1502-2002 (E10) 1600 Ti 77 kW (105 KS) 09/67 – 07/77
BMW 1502-2002 (E10) 1600/2 63 kW (85 KS) 09/67 – 07/77
BMW 1502-2002 (E10) 2002 Ti 88 kW (120 KS) 09/67 – 07/77
BMW 1502-2002 (E10) 2002 Ti 93 kW (126 KS) 09/67 – 07/77
BMW 1502-2002 (E10) 2002 Ti 97 kW (132 KS) 09/67 – 07/77
BMW 1502-2002 (E10) 2002 Tii 96 kW (130 KS) 09/67 – 07/77
BMW 1502-2002 (E10) 2002 Turbo 125 kW (170 KS) 09/67 – 07/77
BMW 2500-3.3 (E3) 2500 110 kW (150 KS) 10/68 – 04/77
BMW 2500-3.3 (E3) 2800 125 kW (170 KS) 10/68 – 04/77
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L 132 kW (180 KS) 10/68 – 04/77
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 S 132 kW (180 KS) 10/68 – 04/77
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 143 kW (194 KS) 10/68 – 04/77
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 147 kW (200 KS) 10/68 – 04/77
BMW 2500-3.3 (E3) 3.2 Li 147 kW (200 KS) 10/68 – 04/77
BMW 2500-3.3 (E3) 3.3 L 140 kW (190 KS) 10/68 – 04/77
BMW 2.5-3.2 Coupe (E9) 2.5 CS 110 kW (150 KS) 09/67 – 03/76
BMW 2.5-3.2 Coupe (E9) 2800 CS 125 kW (170 KS) 09/67 – 03/76
BMW 2.5-3.2 Coupe (E9) 3.0 CS 132 kW (180 KS) 09/67 – 03/76
BMW 2.5-3.2 Coupe (E9) 3.0 CSi 147 kW (200 KS) 09/67 – 03/76
BMW 2.5-3.2 Coupe (E9) 3.0 CSiL 152 kW (206 KS) 09/67 – 03/76
BMW 3 (E21) 315 55 kW (75 KS) 06/75 – 03/84
BMW 3 (E21) 316 66 kW (90 KS) 06/75 – 03/84
BMW 3 (E21) 318 72 kW (98 KS) 06/75 – 03/84
BMW 3 (E21) 320 80 kW (109 KS) 06/75 – 03/84
BMW 3 (E21) 318 i 77 kW (105 KS) 06/75 – 03/84
BMW 3 (E21) 320 i 81 kW (110 KS) 06/75 – 03/84
BMW 3 (E21) 320 i 92 kW (125 KS) 06/75 – 03/84
BMW 3 (E21) 323 i 105 kW (143 KS) 06/75 – 03/84
BMW 5 (E12) 518 66 kW (90 KS) 03/72 – 08/81
BMW 5 (E12) 520 85 kW (115 KS) 03/72 – 08/81
BMW 5 (E12) 525 107 kW (145 KS) 03/72 – 08/81
BMW 5 (E12) 525 110 kW (150 KS) 03/72 – 08/81
BMW 5 (E12) 528 i 135 kW (184 KS) 03/72 – 08/81
BMW 5 (E12) 528 i 130 kW (177 KS) 03/72 – 08/81
BMW 5 (E12) M535 i 160 kW (218 KS) 03/72 – 08/81
BMW 5 (E12) 520 i 96 kW (131 KS) 03/72 – 08/81
BMW 5 (E12) 528 121 kW (165 KS) 03/72 – 08/81
BMW 5 (E12) 520 i 92 kW (125 KS) 03/72 – 08/81
BMW 5 (E12) 528 125 kW (170 KS) 03/72 – 08/81
BMW 6 (E24) 628 CSi 135 kW (184 KS) 10/75 – 04/82
BMW 6 (E24) 635 CSi 136 kW (185 KS) 10/75 – 04/82
BMW 6 (E24) 635 CSi 155 kW (211 KS) 10/75 – 04/82
BMW 6 (E24) 635 CSi 160 kW (218 KS) 10/75 – 04/82
BMW 6 (E24) 633 CSi 147 kW (200 KS) 10/75 – 04/82
BMW 6 (E24) 633 CSi 145 kW (197 KS) 10/75 – 04/82
Važno:

  • Korištenje MTS Technik camber ploča s uniball ležajem rješenje je usmjereno na performanse i može uzrokovati povećanu buku ovjesa u usporedbi sa standardnim originalnim (OEM) gornjim ležajevima amortizera. To je prirodna značajka konstrukcije koja proizlazi iz izostanka gumene izolacije vibracija.
  • Ako komplet ne sadrži posebnu maticu klipnjače, koristite maticu s amortizera.
  • Raspon podešavanja može se razlikovati ovisno o izvedbi vozila, spuštanju ili preciznosti zavarivanja dijelova ovjesa.

Dostupnost: po narudžbi, rok isporuke 5-7 radnih dana. Jamstvo: 2 godine.

Dodatne informacije

Težina 2,5 kg
Marka automobila

BMW

Model automobila

1502-2002, 2.5-3.2, 2500-3.3, 3, 5, 6

Generacija automobila

I (E10/E6), I (E12), I (E21), I (E24), I (E3), I (E9)

Proizvođač

Tip proizvoda

MTS Technik podesive camber ploče

Dostupnost

Po narudžbi, rok isporuke 5-7 dana

Fitment

BMW | 1502-2002 | I (E10/E6), BMW | 2.5-3.2 | I (E9), BMW | 2500-3.3 | I (E3), BMW | 3 | I (E21), BMW | 5 | I (E12), BMW | 6 | I (E24)

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “MTS Technik podesive camber ploče za BMW 1502-2002 Convertible (E10) / BMW 1502-2002 (E10) / BMW 2500-3.3 (E3)”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)